GONSIN GX-SP106DP — акустическая система. Подробные сведения приведены на официальной странице семейства производителя.
Технические параметры потолочного динамика GX-SP105B
| Отводы мощности | 20/10/5/2.5 Вт/8 Ом |
| Линейное напряжение | 100 В/70 В |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 88 дБ |
| Частотная характеристика | 100~20 кГц |
| Размеры (мм) | 203×145 |
| Отверстие для монтажа | 170 |
| Материал (панель) | ABS |
| Материал (крышка) | ЖЕЛЕЗО |
| Вес (кг) | 1.7 |
Технические параметры потолочного громкоговорителя GX-SP106B
| Отводы мощности | 30/15/7.5/3.8W/8Ом |
| Напряжение линии | 100V/70V |
| Чувствительность (1м, 1Вт) | 88дБ |
| Частотный диапазон | 90~20 кГц |
| Размеры (мм) | 230*150 |
| Отверстие для монтажа | 200 |
| Материал (панель) | ABS |
| Материал (крышка) | Железо |
| Вес (кг) | 2.2 |
Технические параметры потолочного динамика GX-SP108B
| Отводы мощности | 40/20/10/5W/8Q |
| Напряжение линии | 100V/70V |
| Чувствительность (1м,1Вт) | 88dB |
| Частотная характеристика | 50~20kHz |
| Габариты (мм) | 270*185 |
| Отверстие для монтажа | 240 |
| Материал (панель) | ABS |
| Материал (крышка) | IRON |
| Вес (кг) | 3.1 |
Технические параметры потолочного динамика GX-SP105DP
| Номинальная мощность | 20 Вт |
| Линейное напряжение | 100 В |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 88 дБ |
| Частотный диапазон | 100–20 кГц |
| Размер (мм) | 203×80 |
| Отверстие для монтажа | 170 |
| Материал | ABS |
| Вес (кг) | 1,25 |
Технические параметры потолочного громкоговорителя GX-SP106DP
| Номинальная мощность | 3 Вт |
| Напряжение линии | 100 В |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 88 дБ |
| Частотный диапазон | 90~20 кГц |
| Размеры (мм) | 230*90 |
| Монтажное отверстие | 200 |
| Материал | ABS |
| Вес (кг) | 1,6 |
Технические параметры потолочного громкоговорителя GX-SP108DP
| Номинальная мощность | 40 Вт |
| Линейное напряжение | 100 В |
| Чувствительность (1м, 1Вт) | 88 дБ |
| Частотный диапазон | 50~20 кГц |
| Размеры (мм) | 270*105 |
| Отверстие для монтажа | 240 |
| Материал | ABS |
| Вес (кг) | 2.1 |
Технические параметры потолочного громкоговорителя GX-SP104EP
| Номинальная мощность | 6 Вт |
| Напряжение линии | 100 В |
| Чувствительность (1м,1Вт) | 90 дБ |
| Частотная характеристика | 110~15 кГц |
| Размеры (мм) | 180*50 |
| Отверстие для монтажа | 155 |
| Материал | Сталь |
| Вес (кг) | 0,65 |
Технические параметры потолочного динамика GX-SP105EP
| Номинальная мощность | 6 Вт |
| Линейное напряжение | 100 В |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 90 дБ |
| Частотный диапазон | 110~15 кГц |
| Размеры (мм) | 200*67 |
| Отверстие для монтажа | 170 |
| Материал | ЖЕЛЕЗО |
| Вес (кг) | 0.7 |
Технические параметры потолочного громкоговорителя GX-SP106EP
| Номинальная мощность | 6 Вт |
| Напряжение линии | 100 В |
| Чувствительность (1м,1Вт) | 90 дБ |
| Частотный диапазон | 110~15 кГц |
| Размер (мм) | 245*75 |
| Отверстие для монтажа | 225 |
| Материал | ЖЕЛЕЗО |
| Вес (кг) | 1 |
Технические параметры потолочного громкоговорителя GX-SP106FP
| Номинальная мощность | 6w |
| Линейное напряжение | 10ov |
| Чувствительность (1м, 1Вт) | 92dB |
| Частотный диапазон | 100~18kHz |
| Размеры (мм) | 200*90 |
| Отверстие для монтажа | 175 |
| Материал (панель) | IRON |
| Материал (крышка) | IRON |
| Вес (кг) | 0.9 |
Технические параметры потолочного динамика GX-SP103GP
| Номинальная мощность | 6 Вт |
| Линейное напряжение | 100 В |
| Чувствительность (1 м, 1 Вт) | 87 дБ |
| Частотная характеристика | 120~20 кГц |
| Размеры (мм) | 103*80 |
| Отверстие для монтажа | 95 |
| Материал | ABS |
| Вес (кг) | 0.4 |
Цена предоставляется по запросу: sale@gonsin.com.ru.
Похожие товары
Акустическая система GONSIN GX-SP108B для профессиональных конференц- и аудиовиз...
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Акустическая система GONSIN GX-SP204B/W для профессиональных конференц- и аудиов...
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Акустическая система GONSIN GX-SP204W для профессиональных конференц- и аудиовиз...
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Акустическая система GONSIN GX-SP205B/W для профессиональных конференц- и аудиов...
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Акустическая система GONSIN GX-SP205W для профессиональных конференц- и аудиовиз...
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Акустическая система GONSIN GX-SP206B/W для профессиональных конференц- и аудиов...
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Акустическая система GONSIN GX-SP206W для профессиональных конференц- и аудиовиз...
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Акустическая система GONSIN GX-SP208B/W для профессиональных конференц- и аудиов...
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Акустическая система GONSIN GX-SP208W для профессиональных конференц- и аудиовиз...
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Акустическая система GONSIN GX-SP306E/310E для профессиональных конференц- и ауд...
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
